Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020
Die Wahlbeteiligung im Stimmbezirk 15 betrug 68,96 %
Wähler setzen Vertrauen auf eine aktive Dorfpolitik in:
Stimmbezirk 15 |
Anzahl |
Prozent | |
---|---|---|---|
Jung, CDU | 98 | 14.22 % | |
Arens, SPD | 473 | 68.65 % | |
Böckmann, GRÜNE | 43 | 6.24 % | |
Fleckner, UWG | 6 | 0.87 % | |
Kurze, ÖDP | 9 | 1.31 % | |
Hamelmann, FDP | 17 | 2.47 % | |
Lange, AfD | 43 | 6.24 % |
Die Wahlbeteiligungim Stimmbezirk 16.1 betrug 64,07 %
| Stimmbezirk 16.1 |
Anzahl |
Prozent |
---|---|---|---|
van Plüer, CDU | 60 | 32.43 % | |
Böger, SPD | 80 | 43.24 % | |
Walther, GRÜNE | 20 | 10.81 % | |
Hillebrand, UWG | 5 | 2.70 % | |
Mergard, ÖDP | 3 | 1.62 % | |
Falke, FDP | 7 | 3.78 % | |
Sonntag, AfD | 10 | 5.41 % |
Die Politik von Bürgermeister Deppe wurde wie folgt bewertet:
Stimmbezirk 15 |
Anzahl |
Prozent | |
---|---|---|---|
Deppe, CDU | 218 | 32.73 % | |
Denkner, GRÜNE | 181 | 27.18 % | |
Eichenseher, AfD | 56 | 8.41 % | |
Spieker, Einzelbewerber | 211 | 31.68 % |
Stimmbezirk 16.1 |
Anzahl |
Prozent | |
---|---|---|---|
Deppe, CDU | 58 | 32.58 % | |
Denkner, GRÜNE | 50 | 28.09 % | |
Eichenseher, AfD | 13 | 7.30 % | |
Spieker, Einzelbewerber | 57 | 32.02 % |